01
金融
000934 · CN
441条消息
-1.09%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 5830.93 | +0.92% |
| 2026-09-11 | 0 | 5748.35 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 252 | 5765.33 | +0.30% |
| 2026-09-15 | 189 | 5702.38 | -1.09% |
样本积累中 · n=4
免费市场资讯 · 行情延迟
原生中文资讯
看市场变化,也看行业热度
消息 × 盘面
本轮仅统计 2026-08-20 21:10(北京时间) 之后新收录的行业消息;价格从首个共同有效交易日归一化为 100。
相关性不代表因果关系;至少需要 10 个共同有效交易日。
01
000934 · CN
441条消息
-1.09%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 5830.93 | +0.92% |
| 2026-09-11 | 0 | 5748.35 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 252 | 5765.33 | +0.30% |
| 2026-09-15 | 189 | 5702.38 | -1.09% |
样本积累中 · n=4
02
000935 · CN
158条消息
+0.71%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 7615.52 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 0 | 7558.57 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 82 | 7448.70 | -1.45% |
| 2026-09-15 | 76 | 7501.41 | +0.71% |
样本积累中 · n=4
03
000931 · CN
124条消息
-0.79%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 4983.67 | -1.24% |
| 2026-09-11 | 0 | 4949.41 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 70 | 4975.71 | +0.53% |
| 2026-09-15 | 54 | 4936.54 | -0.79% |
样本积累中 · n=4
04
000928 · CN
104条消息
-0.05%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 3478.63 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 0 | 3438.54 | -1.15% |
| 2026-09-14 | 45 | 3393.84 | -1.30% |
| 2026-09-15 | 59 | 3392.15 | -0.05% |
样本积累中 · n=4
05
000932 · CN
60条消息
-0.57%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 12475.28 | -1.80% |
| 2026-09-11 | 0 | 12349.57 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 32 | 12324.03 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 28 | 12253.35 | -0.57% |
样本积累中 · n=4
06
000929 · CN
34条消息
-0.47%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 4368.61 | -1.19% |
| 2026-09-11 | 0 | 4214.43 | -3.53% |
| 2026-09-14 | 12 | 4194.73 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 22 | 4175.14 | -0.47% |
样本积累中 · n=4
07
000930 · CN
31条消息
-1.47%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 3133.98 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 0 | 3089.37 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 17 | 3089.78 | +0.01% |
| 2026-09-15 | 14 | 3044.46 | -1.47% |
样本积累中 · n=4
08
000933 · CN
30条消息
-0.79%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 7677.01 | -1.17% |
| 2026-09-11 | 0 | 7557.21 | -1.56% |
| 2026-09-14 | 22 | 7708.17 | +2.00% |
| 2026-09-15 | 8 | 7647.07 | -0.79% |
样本积累中 · n=4
09
000937 · CN
18条消息
-0.39%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 2537.00 | +0.14% |
| 2026-09-11 | 0 | 2535.12 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 8 | 2540.68 | +0.22% |
| 2026-09-15 | 10 | 2530.69 | -0.39% |
样本积累中 · n=4
10
000952 · CN
15条消息
-0.96%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 1796.78 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 0 | 1749.77 | -2.62% |
| 2026-09-14 | 2 | 1750.62 | +0.05% |
| 2026-09-15 | 13 | 1733.90 | -0.96% |
样本积累中 · n=4
11
000936 · CN
11条消息
-0.46%当日涨跌
暂无相关系数
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 12349.16 | -0.77% |
| 2026-09-11 | 0 | 12426.42 | +0.63% |
| 2026-09-14 | 8 | 12142.84 | -2.28% |
| 2026-09-15 | 3 | 12087.12 | -0.46% |
样本积累中 · n=4