能源
000928 · CNY-0.97%3469.92延迟盘面
主要盘面一览
行情为延迟数据,不构成投资建议。 延迟行情同时显示市场、币种与更新时间。
主要指数
2026-11-04 18:12上证指数000001 · CN
3686.17+2.16%CNY · 腾讯深证成指399001 · CN
11335.69+4.22%CNY · 腾讯创业板指399006 · CN
2544.73+6.40%CNY · 腾讯标普500.SPX · US
7568.92+0.36%USD · CNBC纳斯达克.IXIC · US
25372.01+0.83%USD · CNBC十一行业盘面
A股行业指数材料
000929 · CNY+3.73%3648.24工业
000930 · CNY+2.40%2826.37可选消费
000931 · CNY+0.76%4891.11日常消费
000932 · CNY-1.22%13070.64医疗保健
000933 · CNY+2.64%7930.06金融
000934 · CNY-0.52%5748.97信息技术
000935 · CNY+8.81%6007.09通信服务
000936 · CNY+4.78%9149.47公用事业
000937 · CNY-0.53%2545.20房地产
000952 · CNY-1.55%1906.13重要消息
按影响排序- 01
新浪财经 · 高影响
瑞典央行将政策利率上调25个基点 并称未来一年可能进一步加息
- 02
新浪财经 · 高影响
欧元区10月份CPI初值同比上升4% 分析师预估上升4%
- 03
东方财富快讯 · 高影响
欧元区10月份CPI同比上涨4.0%
- 04
财联社电报 · 高影响
财联社11月4日电,欧元区10月份CPI同比上涨4.0%。
- 05
东方财富快讯 · 高影响
中信证券中标央行第三批互换便利操作100亿元
- 06
财联社电报 · 高影响
央行:11月5日开展3000亿元买断式逆回购操作
- 07
东方财富快讯 · 高影响
央行:11月5日将开展3000亿元买断式逆回购操作
- 08
新浪财经 · 高影响
油价与债券联动关系瓦解 增长担忧取代通胀忧虑
行业消息与价格
本轮仅统计 2026-08-20 21:10(北京时间) 之后新收录的行业消息;价格从首个共同有效交易日归一化为 100。 相关性不代表因果关系;至少需要 10 个共同有效交易日。
01
金融
000934 · CN
658条消息
-0.52%当日涨跌
+0.46相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 5690.51 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 3 | 5693.19 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0 | 5770.30 | +1.35% |
| 2026-10-13 | 1 | 5727.61 | -0.74% |
| 2026-10-14 | 1 | 5708.69 | -0.33% |
| 2026-10-15 | 7 | 5711.23 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0 | 5699.44 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 4 | 5746.55 | +0.83% |
| 2026-10-20 | 0 | 5677.09 | -1.21% |
| 2026-10-21 | 2 | 5637.60 | -0.70% |
| 2026-10-22 | 1 | 5612.37 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0 | 5610.60 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1 | 5701.02 | +1.61% |
| 2026-10-27 | 59 | 5698.69 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0 | 5661.63 | -0.65% |
| 2026-10-29 | 0 | 5709.35 | +0.84% |
| 2026-10-30 | 99 | 5699.34 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 6 | 5748.02 | +0.85% |
| 2026-11-03 | 283 | 5778.86 | +0.54% |
| 2026-11-04 | 191 | 5748.97 | -0.52% |
n=20
02
信息技术
000935 · CN
365条消息
+8.81%当日涨跌
-0.61相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 7040.06 | -3.78% |
| 2026-10-09 | 1 | 6977.21 | -0.89% |
| 2026-10-12 | 0 | 6778.48 | -2.85% |
| 2026-10-13 | 2 | 6799.44 | +0.31% |
| 2026-10-14 | 2 | 6612.75 | -2.75% |
| 2026-10-15 | 1 | 6457.56 | -2.35% |
| 2026-10-16 | 0 | 6435.22 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 3 | 6370.92 | -1.00% |
| 2026-10-20 | 0 | 6446.96 | +1.19% |
| 2026-10-21 | 1 | 6490.12 | +0.67% |
| 2026-10-22 | 1 | 6285.35 | -3.16% |
| 2026-10-23 | 0 | 6485.48 | +3.18% |
| 2026-10-26 | 1 | 6286.31 | -3.07% |
| 2026-10-27 | 38 | 6031.66 | -4.05% |
| 2026-10-28 | 0 | 6237.26 | +3.41% |
| 2026-10-29 | 0 | 5946.43 | -4.66% |
| 2026-10-30 | 53 | 5637.51 | -5.20% |
| 2026-11-02 | 1 | 5747.61 | +1.95% |
| 2026-11-03 | 146 | 5520.87 | -3.94% |
| 2026-11-04 | 115 | 6007.09 | +8.81% |
n=20
03
可选消费
000931 · CN
212条消息
+0.76%当日涨跌
+0.35相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1 | 4780.15 | -1.87% |
| 2026-10-09 | 1 | 4831.32 | +1.07% |
| 2026-10-12 | 0 | 4840.28 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 1 | 4789.40 | -1.05% |
| 2026-10-14 | 1 | 4742.36 | -0.98% |
| 2026-10-15 | 1 | 4680.86 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 4722.73 | +0.89% |
| 2026-10-19 | 2 | 4800.75 | +1.65% |
| 2026-10-20 | 0 | 4779.93 | -0.43% |
| 2026-10-21 | 1 | 4695.37 | -1.77% |
| 2026-10-22 | 2 | 4661.99 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 4762.59 | +2.16% |
| 2026-10-26 | 1 | 4773.33 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 28 | 4713.60 | -1.25% |
| 2026-10-28 | 0 | 4797.62 | +1.78% |
| 2026-10-29 | 0 | 4760.19 | -0.78% |
| 2026-10-30 | 36 | 4733.36 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 1 | 4813.22 | +1.69% |
| 2026-11-03 | 97 | 4854.07 | +0.85% |
| 2026-11-04 | 39 | 4891.11 | +0.76% |
n=20
04
工业
000930 · CN
168条消息
+2.40%当日涨跌
-0.19相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 2935.48 | -0.41% |
| 2026-10-09 | 1 | 2943.82 | +0.28% |
| 2026-10-12 | 0 | 2927.43 | -0.56% |
| 2026-10-13 | 2 | 2910.32 | -0.58% |
| 2026-10-14 | 1 | 2866.13 | -1.52% |
| 2026-10-15 | 2 | 2799.24 | -2.33% |
| 2026-10-16 | 0 | 2810.42 | +0.40% |
| 2026-10-19 | 2 | 2816.26 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 0 | 2794.50 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 2 | 2726.78 | -2.42% |
| 2026-10-22 | 1 | 2682.74 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 0 | 2758.44 | +2.82% |
| 2026-10-26 | 1 | 2764.50 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 26 | 2713.51 | -1.84% |
| 2026-10-28 | 0 | 2723.46 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 0 | 2702.05 | -0.79% |
| 2026-10-30 | 23 | 2672.63 | -1.09% |
| 2026-11-02 | 0 | 2721.79 | +1.84% |
| 2026-11-03 | 69 | 2760.07 | +1.41% |
| 2026-11-04 | 38 | 2826.37 | +2.40% |
n=20
05
能源
000928 · CN
117条消息
-0.97%当日涨跌
+0.23相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 3419.42 | +1.79% |
| 2026-10-09 | 1 | 3433.28 | +0.41% |
| 2026-10-12 | 0 | 3428.99 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1 | 3463.22 | +1.00% |
| 2026-10-14 | 1 | 3527.97 | +1.87% |
| 2026-10-15 | 1 | 3452.44 | -2.14% |
| 2026-10-16 | 0 | 3475.76 | +0.68% |
| 2026-10-19 | 1 | 3493.81 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 0 | 3475.95 | -0.51% |
| 2026-10-21 | 1 | 3430.06 | -1.32% |
| 2026-10-22 | 1 | 3384.30 | -1.33% |
| 2026-10-23 | 0 | 3389.20 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 1 | 3455.83 | +1.97% |
| 2026-10-27 | 16 | 3433.69 | -0.64% |
| 2026-10-28 | 0 | 3448.67 | +0.44% |
| 2026-10-29 | 0 | 3511.90 | +1.83% |
| 2026-10-30 | 11 | 3565.39 | +1.52% |
| 2026-11-02 | 0 | 3543.81 | -0.61% |
| 2026-11-03 | 64 | 3504.04 | -1.12% |
| 2026-11-04 | 18 | 3469.92 | -0.97% |
n=20
06
材料
000929 · CN
111条消息
+3.73%当日涨跌
-0.40相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 3932.13 | -0.45% |
| 2026-10-09 | 1 | 3993.14 | +1.55% |
| 2026-10-12 | 0 | 3883.17 | -2.75% |
| 2026-10-13 | 1 | 3877.78 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1 | 3813.12 | -1.67% |
| 2026-10-15 | 2 | 3694.93 | -3.10% |
| 2026-10-16 | 0 | 3736.87 | +1.14% |
| 2026-10-19 | 2 | 3748.10 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0 | 3719.07 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 4 | 3700.86 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 2 | 3595.75 | -2.84% |
| 2026-10-23 | 0 | 3666.03 | +1.95% |
| 2026-10-26 | 2 | 3599.45 | -1.82% |
| 2026-10-27 | 18 | 3588.43 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0 | 3602.64 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 0 | 3553.68 | -1.36% |
| 2026-10-30 | 14 | 3484.65 | -1.94% |
| 2026-11-02 | 0 | 3485.60 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 33 | 3517.16 | +0.91% |
| 2026-11-04 | 31 | 3648.24 | +3.73% |
n=20
07
医疗保健
000933 · CN
106条消息
+2.64%当日涨跌
+0.46相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 7805.08 | -2.55% |
| 2026-10-09 | 1 | 7838.39 | +0.43% |
| 2026-10-12 | 0 | 7774.45 | -0.82% |
| 2026-10-13 | 1 | 7697.65 | -0.99% |
| 2026-10-14 | 1 | 7645.00 | -0.68% |
| 2026-10-15 | 1 | 7640.51 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0 | 7540.65 | -1.31% |
| 2026-10-19 | 1 | 7624.93 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 0 | 7693.05 | +0.89% |
| 2026-10-21 | 1 | 7671.73 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 1 | 7521.10 | -1.96% |
| 2026-10-23 | 0 | 7697.87 | +2.35% |
| 2026-10-26 | 1 | 7793.38 | +1.24% |
| 2026-10-27 | 9 | 7553.16 | -3.08% |
| 2026-10-28 | 0 | 7598.03 | +0.59% |
| 2026-10-29 | 0 | 7591.89 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 9 | 7620.48 | +0.38% |
| 2026-11-02 | 1 | 7670.68 | +0.66% |
| 2026-11-03 | 32 | 7726.34 | +0.73% |
| 2026-11-04 | 47 | 7930.06 | +2.64% |
n=20
08
日常消费
000932 · CN
86条消息
-1.22%当日涨跌
+0.83相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1 | 12256.81 | -0.32% |
| 2026-10-09 | 1 | 12355.00 | +0.80% |
| 2026-10-12 | 0 | 12469.15 | +0.92% |
| 2026-10-13 | 2 | 12329.60 | -1.12% |
| 2026-10-14 | 1 | 12362.51 | +0.27% |
| 2026-10-15 | 1 | 12310.32 | -0.42% |
| 2026-10-16 | 0 | 12489.65 | +1.46% |
| 2026-10-19 | 1 | 12467.08 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 0 | 12422.96 | -0.35% |
| 2026-10-21 | 2 | 12300.09 | -0.99% |
| 2026-10-22 | 1 | 12248.57 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 0 | 12425.26 | +1.44% |
| 2026-10-26 | 1 | 12540.33 | +0.93% |
| 2026-10-27 | 7 | 12434.99 | -0.84% |
| 2026-10-28 | 0 | 12254.74 | -1.45% |
| 2026-10-29 | 0 | 12389.55 | +1.10% |
| 2026-10-30 | 11 | 12648.49 | +2.09% |
| 2026-11-02 | 2 | 12918.11 | +2.13% |
| 2026-11-03 | 35 | 13232.32 | +2.43% |
| 2026-11-04 | 20 | 13070.64 | -1.22% |
n=20
09
通信服务
000936 · CN
53条消息
+4.78%当日涨跌
-0.62相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 11302.57 | -3.60% |
| 2026-10-09 | 1 | 11315.08 | +0.11% |
| 2026-10-12 | 0 | 10978.14 | -2.98% |
| 2026-10-13 | 1 | 11120.85 | +1.30% |
| 2026-10-14 | 1 | 10799.56 | -2.89% |
| 2026-10-15 | 1 | 10420.78 | -3.51% |
| 2026-10-16 | 0 | 10348.08 | -0.70% |
| 2026-10-19 | 2 | 10364.39 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 0 | 10364.33 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 1 | 10374.83 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 1 | 9851.11 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 0 | 10075.24 | +2.28% |
| 2026-10-26 | 1 | 9932.45 | -1.42% |
| 2026-10-27 | 10 | 9672.32 | -2.62% |
| 2026-10-28 | 0 | 10012.29 | +3.51% |
| 2026-10-29 | 0 | 9446.12 | -5.65% |
| 2026-10-30 | 7 | 8935.52 | -5.41% |
| 2026-11-02 | 0 | 9098.31 | +1.82% |
| 2026-11-03 | 14 | 8732.08 | -4.03% |
| 2026-11-04 | 13 | 9149.47 | +4.78% |
n=20
10
公用事业
000937 · CN
31条消息
-0.53%当日涨跌
+0.06相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 2554.27 | +1.74% |
| 2026-10-09 | 1 | 2558.66 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0 | 2560.80 | +0.08% |
| 2026-10-13 | 1 | 2542.91 | -0.70% |
| 2026-10-14 | 1 | 2584.27 | +1.63% |
| 2026-10-15 | 1 | 2550.69 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 2546.94 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 1 | 2561.51 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 0 | 2547.81 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 1 | 2534.14 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 1 | 2516.06 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 2500.89 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 1 | 2528.27 | +1.09% |
| 2026-10-27 | 3 | 2515.28 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 0 | 2526.23 | +0.44% |
| 2026-10-29 | 0 | 2561.59 | +1.40% |
| 2026-10-30 | 5 | 2540.45 | -0.83% |
| 2026-11-02 | 1 | 2533.67 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 8 | 2558.83 | +0.99% |
| 2026-11-04 | 6 | 2545.20 | -0.53% |
n=20
11
房地产
000952 · CN
31条消息
-1.55%当日涨跌
-0.24相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 2087.26 | -0.51% |
| 2026-10-09 | 1 | 2061.03 | -1.26% |
| 2026-10-12 | 0 | 1997.05 | -3.10% |
| 2026-10-13 | 1 | 1962.65 | -1.72% |
| 2026-10-14 | 1 | 1959.30 | -0.17% |
| 2026-10-15 | 1 | 1904.33 | -2.81% |
| 2026-10-16 | 0 | 1980.25 | +3.99% |
| 2026-10-19 | 2 | 1949.95 | -1.53% |
| 2026-10-20 | 0 | 1913.30 | -1.88% |
| 2026-10-21 | 3 | 1927.89 | +0.76% |
| 2026-10-22 | 1 | 1875.13 | -2.74% |
| 2026-10-23 | 0 | 1899.33 | +1.29% |
| 2026-10-26 | 1 | 1999.98 | +5.30% |
| 2026-10-27 | 3 | 1920.80 | -3.96% |
| 2026-10-28 | 0 | 1930.14 | +0.49% |
| 2026-10-29 | 0 | 1923.28 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 6 | 1927.94 | +0.24% |
| 2026-11-02 | 1 | 1907.73 | -1.05% |
| 2026-11-03 | 6 | 1936.20 | +1.49% |
| 2026-11-04 | 4 | 1906.13 | -1.55% |
n=20