能源
000928 · CNY-0.64%3433.69延迟盘面
主要盘面一览
行情为延迟数据,不构成投资建议。 延迟行情同时显示市场、币种与更新时间。
主要指数
2026-10-28 04:04上证指数000001 · CN
3648.30-1.33%CNY · 腾讯深证成指399001 · CN
11245.73-2.50%CNY · 腾讯创业板指399006 · CN
2548.15-3.41%CNY · 腾讯标普500.SPX · US
7722.60+0.60%USD · CNBC纳斯达克.IXIC · US
26477.81+1.18%USD · CNBC十一行业盘面
A股行业指数材料
000929 · CNY-0.31%3588.43工业
000930 · CNY-1.84%2713.51可选消费
000931 · CNY-1.25%4713.60日常消费
000932 · CNY-0.84%12434.99医疗保健
000933 · CNY-3.08%7553.16金融
000934 · CNY-0.04%5698.69信息技术
000935 · CNY-4.05%6031.66通信服务
000936 · CNY-2.62%9672.32公用事业
000937 · CNY-0.51%2515.28房地产
000952 · CNY-3.96%1920.80重要消息
按影响排序- 01
新浪财经 · 高影响
纽约汇市:美元上涨 市场静候美联储和加拿大央行利率决议
- 02
东方财富快讯 · 高影响
美联储隔夜逆回购协议周二使用规模为2.26亿美元(交易对手2家) 上个交易日报2亿美元
- 03
- 04
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若上调至50%,将重创汽车行业
- 05
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若升至50% 将对汽车行业造成灾难性打击
- 06
东方财富快讯 · 中影响
上期所原油期货2612合约夜盘收跌2.56%
- 07
- 08
东方财富快讯 · 中影响
WTI原油日内跌幅一度达2.0% 最低报99.56美元/桶
行业消息与价格
本轮仅统计 2026-08-20 21:10(北京时间) 之后新收录的行业消息;价格从首个共同有效交易日归一化为 100。 相关性不代表因果关系;至少需要 10 个共同有效交易日。
01
金融
000934 · CN
683条消息
-0.04%当日涨跌
-0.21相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 5610.99 | +0.21% |
| 2026-08-21 | 1 | 5615.18 | +0.07% |
| 2026-08-24 | 2 | 5678.69 | +1.13% |
| 2026-08-25 | 1 | 5661.71 | -0.30% |
| 2026-08-26 | 13 | 5750.73 | +1.57% |
| 2026-08-27 | 0 | 5733.53 | -0.30% |
| 2026-08-28 | 0 | 5711.13 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1 | 5759.58 | +0.85% |
| 2026-09-01 | 0 | 5847.38 | +1.52% |
| 2026-09-02 | 1 | 5801.33 | -0.79% |
| 2026-09-03 | 0 | 5826.63 | +0.44% |
| 2026-09-04 | 0 | 5871.91 | +0.78% |
| 2026-09-07 | 0 | 5774.83 | -1.65% |
| 2026-09-08 | 0 | 5771.28 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 0 | 5777.88 | +0.11% |
| 2026-09-10 | 0 | 5830.93 | +0.92% |
| 2026-09-11 | 0 | 5748.35 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 0 | 5765.33 | +0.30% |
| 2026-09-15 | 0 | 5702.38 | -1.09% |
| 2026-09-16 | 0 | 5684.41 | -0.32% |
| 2026-09-17 | 0 | 5654.34 | -0.53% |
| 2026-09-18 | 0 | 5675.71 | +0.38% |
| 2026-09-21 | 0 | 5724.85 | +0.87% |
| 2026-09-22 | 0 | 5733.39 | +0.15% |
| 2026-09-23 | 0 | 5702.65 | -0.54% |
| 2026-09-24 | 0 | 5664.92 | -0.66% |
| 2026-09-28 | 1 | 5615.73 | -0.87% |
| 2026-09-29 | 0 | 5628.93 | +0.24% |
| 2026-09-30 | 1 | 5695.28 | +1.18% |
| 2026-10-08 | 0 | 5690.51 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 3 | 5693.19 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0 | 5770.30 | +1.35% |
| 2026-10-13 | 1 | 5727.61 | -0.74% |
| 2026-10-14 | 1 | 5708.69 | -0.33% |
| 2026-10-15 | 7 | 5711.23 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0 | 5699.44 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 4 | 5746.55 | +0.83% |
| 2026-10-20 | 0 | 5677.09 | -1.21% |
| 2026-10-21 | 182 | 5637.60 | -0.70% |
| 2026-10-22 | 92 | 5612.37 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0 | 5610.60 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 116 | 5701.02 | +1.61% |
| 2026-10-27 | 252 | 5698.69 | -0.04% |
n=43
02
信息技术
000935 · CN
371条消息
-4.05%当日涨跌
-0.54相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 7806.66 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 0 | 7883.62 | +0.99% |
| 2026-08-24 | 0 | 7637.05 | -3.13% |
| 2026-08-25 | 0 | 7648.85 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 0 | 7731.31 | +1.08% |
| 2026-08-27 | 0 | 8018.42 | +3.71% |
| 2026-08-28 | 0 | 7899.00 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 0 | 8054.98 | +1.97% |
| 2026-09-01 | 0 | 7848.15 | -2.57% |
| 2026-09-02 | 0 | 7726.65 | -1.55% |
| 2026-09-03 | 0 | 7689.00 | -0.49% |
| 2026-09-04 | 0 | 7510.69 | -2.32% |
| 2026-09-07 | 0 | 7761.66 | +3.34% |
| 2026-09-08 | 0 | 7664.67 | -1.25% |
| 2026-09-09 | 0 | 7669.32 | +0.06% |
| 2026-09-10 | 0 | 7615.52 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 0 | 7558.57 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 0 | 7448.70 | -1.45% |
| 2026-09-15 | 0 | 7501.41 | +0.71% |
| 2026-09-16 | 0 | 7745.42 | +3.25% |
| 2026-09-17 | 0 | 7695.66 | -0.64% |
| 2026-09-18 | 0 | 7911.03 | +2.80% |
| 2026-09-21 | 0 | 7974.95 | +0.81% |
| 2026-09-22 | 0 | 8003.71 | +0.36% |
| 2026-09-23 | 0 | 7973.92 | -0.37% |
| 2026-09-24 | 0 | 7756.49 | -2.73% |
| 2026-09-28 | 0 | 7421.71 | -4.32% |
| 2026-09-29 | 0 | 7471.15 | +0.67% |
| 2026-09-30 | 0 | 7316.61 | -2.07% |
| 2026-10-08 | 0 | 7040.06 | -3.78% |
| 2026-10-09 | 1 | 6977.21 | -0.89% |
| 2026-10-12 | 0 | 6778.48 | -2.85% |
| 2026-10-13 | 2 | 6799.44 | +0.31% |
| 2026-10-14 | 2 | 6612.75 | -2.75% |
| 2026-10-15 | 1 | 6457.56 | -2.35% |
| 2026-10-16 | 0 | 6435.22 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 3 | 6370.92 | -1.00% |
| 2026-10-20 | 0 | 6446.96 | +1.19% |
| 2026-10-21 | 107 | 6490.12 | +0.67% |
| 2026-10-22 | 44 | 6285.35 | -3.16% |
| 2026-10-23 | 0 | 6485.48 | +3.18% |
| 2026-10-26 | 60 | 6286.31 | -3.07% |
| 2026-10-27 | 150 | 6031.66 | -4.05% |
n=43
03
能源
000928 · CN
313条消息
-0.64%当日涨跌
-0.29相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3 | 3451.93 | -0.33% |
| 2026-08-21 | 1 | 3475.70 | +0.69% |
| 2026-08-24 | 1 | 3495.57 | +0.57% |
| 2026-08-25 | 1 | 3492.44 | -0.09% |
| 2026-08-26 | 2 | 3469.13 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0 | 3519.64 | +1.46% |
| 2026-08-28 | 0 | 3532.40 | +0.36% |
| 2026-08-31 | 2 | 3588.47 | +1.59% |
| 2026-09-01 | 0 | 3536.27 | -1.45% |
| 2026-09-02 | 0 | 3458.32 | -2.20% |
| 2026-09-03 | 1 | 3450.80 | -0.22% |
| 2026-09-04 | 1 | 3454.24 | +0.10% |
| 2026-09-07 | 17 | 3389.62 | -1.87% |
| 2026-09-08 | 14 | 3464.63 | +2.21% |
| 2026-09-09 | 0 | 3517.24 | +1.52% |
| 2026-09-10 | 0 | 3478.63 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 0 | 3438.54 | -1.15% |
| 2026-09-14 | 11 | 3393.84 | -1.30% |
| 2026-09-15 | 61 | 3392.15 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 4 | 3365.58 | -0.78% |
| 2026-09-17 | 0 | 3330.75 | -1.03% |
| 2026-09-18 | 0 | 3321.81 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 0 | 3390.50 | +2.07% |
| 2026-09-22 | 30 | 3390.63 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 37 | 3341.84 | -1.44% |
| 2026-09-24 | 19 | 3368.16 | +0.79% |
| 2026-09-28 | 0 | 3378.05 | +0.29% |
| 2026-09-29 | 0 | 3334.31 | -1.29% |
| 2026-09-30 | 0 | 3359.30 | +0.75% |
| 2026-10-08 | 0 | 3419.42 | +1.79% |
| 2026-10-09 | 1 | 3433.28 | +0.41% |
| 2026-10-12 | 0 | 3428.99 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1 | 3463.22 | +1.00% |
| 2026-10-14 | 1 | 3527.97 | +1.87% |
| 2026-10-15 | 1 | 3452.44 | -2.14% |
| 2026-10-16 | 0 | 3475.76 | +0.68% |
| 2026-10-19 | 1 | 3493.81 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 0 | 3475.95 | -0.51% |
| 2026-10-21 | 31 | 3430.06 | -1.32% |
| 2026-10-22 | 14 | 3384.30 | -1.33% |
| 2026-10-23 | 0 | 3389.20 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 21 | 3455.83 | +1.97% |
| 2026-10-27 | 37 | 3433.69 | -0.64% |
n=43
04
可选消费
000931 · CN
225条消息
-1.25%当日涨跌
-0.46相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 5116.43 | +0.54% |
| 2026-08-21 | 0 | 5088.94 | -0.54% |
| 2026-08-24 | 0 | 5068.87 | -0.39% |
| 2026-08-25 | 0 | 5124.60 | +1.10% |
| 2026-08-26 | 0 | 5129.71 | +0.10% |
| 2026-08-27 | 0 | 5111.61 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 0 | 5108.79 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 0 | 5096.09 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 0 | 5113.54 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 0 | 5054.46 | -1.16% |
| 2026-09-03 | 0 | 5101.39 | +0.93% |
| 2026-09-04 | 0 | 5088.03 | -0.26% |
| 2026-09-07 | 0 | 5082.15 | -0.12% |
| 2026-09-08 | 0 | 5044.82 | -0.73% |
| 2026-09-09 | 0 | 5046.20 | +0.03% |
| 2026-09-10 | 0 | 4983.67 | -1.24% |
| 2026-09-11 | 0 | 4949.41 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 0 | 4975.71 | +0.53% |
| 2026-09-15 | 0 | 4936.54 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 0 | 4894.51 | -0.85% |
| 2026-09-17 | 0 | 4925.19 | +0.63% |
| 2026-09-18 | 0 | 4947.59 | +0.45% |
| 2026-09-21 | 0 | 4934.24 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 0 | 4951.77 | +0.36% |
| 2026-09-23 | 0 | 4934.62 | -0.35% |
| 2026-09-24 | 0 | 4904.60 | -0.61% |
| 2026-09-28 | 0 | 4855.40 | -1.00% |
| 2026-09-29 | 0 | 4851.58 | -0.08% |
| 2026-09-30 | 0 | 4871.08 | +0.40% |
| 2026-10-08 | 1 | 4780.15 | -1.87% |
| 2026-10-09 | 1 | 4831.32 | +1.07% |
| 2026-10-12 | 0 | 4840.28 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 1 | 4789.40 | -1.05% |
| 2026-10-14 | 1 | 4742.36 | -0.98% |
| 2026-10-15 | 1 | 4680.86 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 4722.73 | +0.89% |
| 2026-10-19 | 2 | 4800.75 | +1.65% |
| 2026-10-20 | 0 | 4779.93 | -0.43% |
| 2026-10-21 | 82 | 4695.37 | -1.77% |
| 2026-10-22 | 39 | 4661.99 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 4762.59 | +2.16% |
| 2026-10-26 | 22 | 4773.33 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 74 | 4713.60 | -1.25% |
n=43
05
工业
000930 · CN
224条消息
-1.84%当日涨跌
-0.48相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 3234.88 | -0.28% |
| 2026-08-21 | 1 | 3253.30 | +0.57% |
| 2026-08-24 | 1 | 3221.47 | -0.98% |
| 2026-08-25 | 1 | 3205.88 | -0.48% |
| 2026-08-26 | 1 | 3232.20 | +0.82% |
| 2026-08-27 | 0 | 3225.39 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 0 | 3212.88 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1 | 3198.22 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 0 | 3180.01 | -0.57% |
| 2026-09-02 | 0 | 3124.78 | -1.74% |
| 2026-09-03 | 1 | 3142.95 | +0.58% |
| 2026-09-04 | 1 | 3146.86 | +0.12% |
| 2026-09-07 | 2 | 3154.55 | +0.24% |
| 2026-09-08 | 6 | 3136.23 | -0.58% |
| 2026-09-09 | 0 | 3153.09 | +0.54% |
| 2026-09-10 | 0 | 3133.98 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 0 | 3089.37 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 1 | 3089.78 | +0.01% |
| 2026-09-15 | 17 | 3044.46 | -1.47% |
| 2026-09-16 | 0 | 3025.89 | -0.61% |
| 2026-09-17 | 0 | 3025.68 | -0.01% |
| 2026-09-18 | 0 | 3059.17 | +1.11% |
| 2026-09-21 | 0 | 3063.53 | +0.14% |
| 2026-09-22 | 10 | 3053.53 | -0.33% |
| 2026-09-23 | 11 | 3021.75 | -1.04% |
| 2026-09-24 | 4 | 2968.71 | -1.76% |
| 2026-09-28 | 0 | 2923.91 | -1.51% |
| 2026-09-29 | 0 | 2925.22 | +0.04% |
| 2026-09-30 | 0 | 2947.66 | +0.77% |
| 2026-10-08 | 0 | 2935.48 | -0.41% |
| 2026-10-09 | 1 | 2943.82 | +0.28% |
| 2026-10-12 | 0 | 2927.43 | -0.56% |
| 2026-10-13 | 2 | 2910.32 | -0.58% |
| 2026-10-14 | 1 | 2866.13 | -1.52% |
| 2026-10-15 | 2 | 2799.24 | -2.33% |
| 2026-10-16 | 0 | 2810.42 | +0.40% |
| 2026-10-19 | 2 | 2816.26 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 0 | 2794.50 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 50 | 2726.78 | -2.42% |
| 2026-10-22 | 18 | 2682.74 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 0 | 2758.44 | +2.82% |
| 2026-10-26 | 24 | 2764.50 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 65 | 2713.51 | -1.84% |
n=43
06
材料
000929 · CN
213条消息
-0.31%当日涨跌
-0.28相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 4360.94 | +1.01% |
| 2026-08-21 | 2 | 4431.31 | +1.61% |
| 2026-08-22 | 1 | 4431.31 | +1.61% |
| 2026-08-24 | 1 | 4402.99 | -0.64% |
| 2026-08-25 | 1 | 4317.28 | -1.95% |
| 2026-08-26 | 1 | 4392.86 | +1.75% |
| 2026-08-27 | 0 | 4474.47 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 0 | 4521.02 | +1.04% |
| 2026-08-31 | 1 | 4478.49 | -0.94% |
| 2026-09-01 | 0 | 4436.88 | -0.93% |
| 2026-09-02 | 0 | 4343.82 | -2.10% |
| 2026-09-03 | 1 | 4381.14 | +0.86% |
| 2026-09-04 | 1 | 4327.03 | -1.24% |
| 2026-09-07 | 6 | 4291.36 | -0.82% |
| 2026-09-08 | 32 | 4365.65 | +1.73% |
| 2026-09-09 | 0 | 4421.27 | +1.27% |
| 2026-09-10 | 0 | 4368.61 | -1.19% |
| 2026-09-11 | 0 | 4214.43 | -3.53% |
| 2026-09-14 | 4 | 4194.73 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 24 | 4175.14 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1 | 4211.12 | +0.86% |
| 2026-09-17 | 0 | 4131.52 | -1.89% |
| 2026-09-18 | 0 | 4165.54 | +0.82% |
| 2026-09-21 | 0 | 4178.90 | +0.32% |
| 2026-09-22 | 6 | 4173.83 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 15 | 4155.10 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 5 | 4024.94 | -3.13% |
| 2026-09-28 | 0 | 3908.25 | -2.90% |
| 2026-09-29 | 0 | 3921.88 | +0.35% |
| 2026-09-30 | 0 | 3949.89 | +0.71% |
| 2026-10-08 | 0 | 3932.13 | -0.45% |
| 2026-10-09 | 1 | 3993.14 | +1.55% |
| 2026-10-12 | 0 | 3883.17 | -2.75% |
| 2026-10-13 | 1 | 3877.78 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1 | 3813.12 | -1.67% |
| 2026-10-15 | 2 | 3694.93 | -3.10% |
| 2026-10-16 | 0 | 3736.87 | +1.14% |
| 2026-10-19 | 2 | 3748.10 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0 | 3719.07 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 23 | 3700.86 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 7 | 3595.75 | -2.84% |
| 2026-10-23 | 0 | 3666.03 | +1.95% |
| 2026-10-26 | 16 | 3599.45 | -1.82% |
| 2026-10-27 | 57 | 3588.43 | -0.31% |
n=44
07
日常消费
000932 · CN
179条消息
-0.84%当日涨跌
-0.16相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 12578.17 | +0.71% |
| 2026-08-21 | 1 | 12376.78 | -1.60% |
| 2026-08-24 | 2 | 12418.76 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 1 | 12492.24 | +0.59% |
| 2026-08-26 | 5 | 12484.34 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 0 | 12489.39 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 0 | 12571.99 | +0.66% |
| 2026-08-31 | 1 | 12480.96 | -0.72% |
| 2026-09-01 | 0 | 12623.92 | +1.15% |
| 2026-09-02 | 0 | 12516.21 | -0.85% |
| 2026-09-03 | 1 | 12478.59 | -0.30% |
| 2026-09-04 | 1 | 12809.57 | +2.65% |
| 2026-09-07 | 8 | 12775.54 | -0.27% |
| 2026-09-08 | 6 | 12775.23 | -0.00% |
| 2026-09-09 | 0 | 12704.26 | -0.56% |
| 2026-09-10 | 0 | 12475.28 | -1.80% |
| 2026-09-11 | 0 | 12349.57 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 1 | 12324.03 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 35 | 12253.35 | -0.57% |
| 2026-09-16 | 2 | 12151.82 | -0.83% |
| 2026-09-17 | 0 | 12162.26 | +0.09% |
| 2026-09-18 | 0 | 12214.41 | +0.43% |
| 2026-09-21 | 0 | 12321.63 | +0.88% |
| 2026-09-22 | 11 | 12322.48 | +0.01% |
| 2026-09-23 | 20 | 12288.79 | -0.27% |
| 2026-09-24 | 13 | 12109.54 | -1.46% |
| 2026-09-28 | 0 | 12096.02 | -0.11% |
| 2026-09-29 | 0 | 12107.17 | +0.09% |
| 2026-09-30 | 0 | 12295.96 | +1.56% |
| 2026-10-08 | 1 | 12256.81 | -0.32% |
| 2026-10-09 | 1 | 12355.00 | +0.80% |
| 2026-10-12 | 0 | 12469.15 | +0.92% |
| 2026-10-13 | 2 | 12329.60 | -1.12% |
| 2026-10-14 | 1 | 12362.51 | +0.27% |
| 2026-10-15 | 1 | 12310.32 | -0.42% |
| 2026-10-16 | 0 | 12489.65 | +1.46% |
| 2026-10-19 | 1 | 12467.08 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 0 | 12422.96 | -0.35% |
| 2026-10-21 | 21 | 12300.09 | -0.99% |
| 2026-10-22 | 10 | 12248.57 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 0 | 12425.26 | +1.44% |
| 2026-10-26 | 6 | 12540.33 | +0.93% |
| 2026-10-27 | 26 | 12434.99 | -0.84% |
n=43
08
医疗保健
000933 · CN
112条消息
-3.08%当日涨跌
-0.30相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 8394.76 | +2.77% |
| 2026-08-21 | 1 | 8109.68 | -3.40% |
| 2026-08-24 | 1 | 7863.59 | -3.03% |
| 2026-08-25 | 1 | 7994.74 | +1.67% |
| 2026-08-26 | 1 | 8004.89 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 0 | 8056.56 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 0 | 7969.33 | -1.08% |
| 2026-08-31 | 1 | 7869.35 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 0 | 7896.39 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 0 | 7840.19 | -0.71% |
| 2026-09-03 | 1 | 7888.47 | +0.62% |
| 2026-09-04 | 1 | 7873.53 | -0.19% |
| 2026-09-07 | 1 | 7839.29 | -0.43% |
| 2026-09-08 | 2 | 7878.82 | +0.50% |
| 2026-09-09 | 0 | 7767.80 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 0 | 7677.01 | -1.17% |
| 2026-09-11 | 0 | 7557.21 | -1.56% |
| 2026-09-14 | 1 | 7708.17 | +2.00% |
| 2026-09-15 | 9 | 7647.07 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 2 | 7653.38 | +0.08% |
| 2026-09-17 | 0 | 7681.58 | +0.37% |
| 2026-09-18 | 0 | 7720.12 | +0.50% |
| 2026-09-21 | 0 | 7954.82 | +3.04% |
| 2026-09-22 | 2 | 7942.96 | -0.15% |
| 2026-09-23 | 3 | 7948.68 | +0.07% |
| 2026-09-24 | 0 | 7750.44 | -2.49% |
| 2026-09-28 | 0 | 7770.69 | +0.26% |
| 2026-09-29 | 0 | 7786.23 | +0.20% |
| 2026-09-30 | 0 | 8009.67 | +2.87% |
| 2026-10-08 | 0 | 7805.08 | -2.55% |
| 2026-10-09 | 1 | 7838.39 | +0.43% |
| 2026-10-12 | 0 | 7774.45 | -0.82% |
| 2026-10-13 | 1 | 7697.65 | -0.99% |
| 2026-10-14 | 1 | 7645.00 | -0.68% |
| 2026-10-15 | 1 | 7640.51 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0 | 7540.65 | -1.31% |
| 2026-10-19 | 1 | 7624.93 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 0 | 7693.05 | +0.89% |
| 2026-10-21 | 15 | 7671.73 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 10 | 7521.10 | -1.96% |
| 2026-10-23 | 0 | 7697.87 | +2.35% |
| 2026-10-26 | 15 | 7793.38 | +1.24% |
| 2026-10-27 | 39 | 7553.16 | -3.08% |
n=43
09
公用事业
000937 · CN
81条消息
-0.51%当日涨跌
-0.09相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 2483.21 | -0.17% |
| 2026-08-21 | 3 | 2464.07 | -0.77% |
| 2026-08-24 | 1 | 2482.48 | +0.75% |
| 2026-08-25 | 1 | 2490.64 | +0.33% |
| 2026-08-26 | 1 | 2513.51 | +0.92% |
| 2026-08-27 | 0 | 2508.20 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 0 | 2506.18 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1 | 2499.10 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 0 | 2518.64 | +0.78% |
| 2026-09-02 | 0 | 2523.88 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 1 | 2526.85 | +0.12% |
| 2026-09-04 | 2 | 2521.87 | -0.20% |
| 2026-09-07 | 4 | 2498.07 | -0.94% |
| 2026-09-08 | 4 | 2511.85 | +0.55% |
| 2026-09-09 | 0 | 2533.39 | +0.86% |
| 2026-09-10 | 0 | 2537.00 | +0.14% |
| 2026-09-11 | 0 | 2535.12 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 3 | 2540.68 | +0.22% |
| 2026-09-15 | 10 | 2530.69 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 2 | 2529.03 | -0.07% |
| 2026-09-17 | 0 | 2503.38 | -1.01% |
| 2026-09-18 | 0 | 2506.25 | +0.11% |
| 2026-09-21 | 0 | 2500.74 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 6 | 2491.16 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 5 | 2480.06 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 2 | 2485.85 | +0.23% |
| 2026-09-28 | 0 | 2498.49 | +0.51% |
| 2026-09-29 | 0 | 2493.15 | -0.21% |
| 2026-09-30 | 0 | 2510.59 | +0.70% |
| 2026-10-08 | 0 | 2554.27 | +1.74% |
| 2026-10-09 | 1 | 2558.66 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0 | 2560.80 | +0.08% |
| 2026-10-13 | 1 | 2542.91 | -0.70% |
| 2026-10-14 | 1 | 2584.27 | +1.63% |
| 2026-10-15 | 1 | 2550.69 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 2546.94 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 1 | 2561.51 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 0 | 2547.81 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 10 | 2534.14 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 2 | 2516.06 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 2500.89 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 4 | 2528.27 | +1.09% |
| 2026-10-27 | 13 | 2515.28 | -0.51% |
n=43
10
通信服务
000936 · CN
81条消息
-2.62%当日涨跌
-0.37相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 12440.29 | +1.02% |
| 2026-08-21 | 1 | 12611.24 | +1.37% |
| 2026-08-24 | 0 | 12117.70 | -3.91% |
| 2026-08-25 | 2 | 12129.16 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 1 | 12075.55 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 0 | 12414.76 | +2.81% |
| 2026-08-28 | 0 | 12276.75 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 1 | 12467.66 | +1.56% |
| 2026-09-01 | 0 | 12381.95 | -0.69% |
| 2026-09-02 | 0 | 12125.04 | -2.07% |
| 2026-09-03 | 1 | 12068.41 | -0.47% |
| 2026-09-04 | 1 | 12017.47 | -0.42% |
| 2026-09-07 | 5 | 12547.40 | +4.41% |
| 2026-09-08 | 2 | 12464.02 | -0.66% |
| 2026-09-09 | 0 | 12445.34 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 0 | 12349.16 | -0.77% |
| 2026-09-11 | 0 | 12426.42 | +0.63% |
| 2026-09-14 | 4 | 12142.84 | -2.28% |
| 2026-09-15 | 3 | 12087.12 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 0 | 12496.27 | +3.38% |
| 2026-09-17 | 0 | 12516.56 | +0.16% |
| 2026-09-18 | 0 | 12778.56 | +2.09% |
| 2026-09-21 | 0 | 12870.90 | +0.72% |
| 2026-09-22 | 6 | 12831.88 | -0.30% |
| 2026-09-23 | 6 | 12707.38 | -0.97% |
| 2026-09-24 | 0 | 12425.06 | -2.22% |
| 2026-09-28 | 0 | 11698.87 | -5.84% |
| 2026-09-29 | 0 | 11761.94 | +0.54% |
| 2026-09-30 | 0 | 11724.93 | -0.31% |
| 2026-10-08 | 0 | 11302.57 | -3.60% |
| 2026-10-09 | 1 | 11315.08 | +0.11% |
| 2026-10-12 | 0 | 10978.14 | -2.98% |
| 2026-10-13 | 1 | 11120.85 | +1.30% |
| 2026-10-14 | 1 | 10799.56 | -2.89% |
| 2026-10-15 | 1 | 10420.78 | -3.51% |
| 2026-10-16 | 0 | 10348.08 | -0.70% |
| 2026-10-19 | 2 | 10364.39 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 0 | 10364.33 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 10 | 10374.83 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 3 | 9851.11 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 0 | 10075.24 | +2.28% |
