能源
000928 · CNY-0.64%3433.69延迟盘面
主要盘面一览
行情为延迟数据,不构成投资建议。 延迟行情同时显示市场、币种与更新时间。
主要指数
2026-10-28 04:04上证指数000001 · CN
3648.30-1.33%CNY · 腾讯深证成指399001 · CN
11245.73-2.50%CNY · 腾讯创业板指399006 · CN
2548.15-3.41%CNY · 腾讯标普500.SPX · US
7722.60+0.60%USD · CNBC纳斯达克.IXIC · US
26477.81+1.18%USD · CNBC十一行业盘面
A股行业指数材料
000929 · CNY-0.31%3588.43工业
000930 · CNY-1.84%2713.51可选消费
000931 · CNY-1.25%4713.60日常消费
000932 · CNY-0.84%12434.99医疗保健
000933 · CNY-3.08%7553.16金融
000934 · CNY-0.04%5698.69信息技术
000935 · CNY-4.05%6031.66通信服务
000936 · CNY-2.62%9672.32公用事业
000937 · CNY-0.51%2515.28房地产
000952 · CNY-3.96%1920.80重要消息
按影响排序- 01
新浪财经 · 高影响
纽约汇市:美元上涨 市场静候美联储和加拿大央行利率决议
- 02
东方财富快讯 · 高影响
美联储隔夜逆回购协议周二使用规模为2.26亿美元(交易对手2家) 上个交易日报2亿美元
- 03
- 04
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若上调至50%,将重创汽车行业
- 05
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若升至50% 将对汽车行业造成灾难性打击
- 06
东方财富快讯 · 中影响
上期所原油期货2612合约夜盘收跌2.56%
- 07
- 08
东方财富快讯 · 中影响
WTI原油日内跌幅一度达2.0% 最低报99.56美元/桶
行业消息与价格
本轮仅统计 2026-08-20 21:10(北京时间) 之后新收录的行业消息;价格从首个共同有效交易日归一化为 100。 相关性不代表因果关系;至少需要 10 个共同有效交易日。
01
金融
000934 · CN
642条消息
-0.04%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 182 | 5637.60 | -0.70% |
| 2026-10-22 | 92 | 5612.37 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0 | 5610.60 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 116 | 5701.02 | +1.61% |
| 2026-10-27 | 252 | 5698.69 | -0.04% |
样本积累中 · n=5
02
信息技术
000935 · CN
361条消息
-4.05%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 107 | 6490.12 | +0.67% |
| 2026-10-22 | 44 | 6285.35 | -3.16% |
| 2026-10-23 | 0 | 6485.48 | +3.18% |
| 2026-10-26 | 60 | 6286.31 | -3.07% |
| 2026-10-27 | 150 | 6031.66 | -4.05% |
样本积累中 · n=5
03
可选消费
000931 · CN
217条消息
-1.25%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 82 | 4695.37 | -1.77% |
| 2026-10-22 | 39 | 4661.99 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 4762.59 | +2.16% |
| 2026-10-26 | 22 | 4773.33 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 74 | 4713.60 | -1.25% |
样本积累中 · n=5
04
工业
000930 · CN
157条消息
-1.84%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 50 | 2726.78 | -2.42% |
| 2026-10-22 | 18 | 2682.74 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 0 | 2758.44 | +2.82% |
| 2026-10-26 | 24 | 2764.50 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 65 | 2713.51 | -1.84% |
样本积累中 · n=5
05
材料
000929 · CN
103条消息
-0.31%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 23 | 3700.86 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 7 | 3595.75 | -2.84% |
| 2026-10-23 | 0 | 3666.03 | +1.95% |
| 2026-10-26 | 16 | 3599.45 | -1.82% |
| 2026-10-27 | 57 | 3588.43 | -0.31% |
样本积累中 · n=5
06
能源
000928 · CN
103条消息
-0.64%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 31 | 3430.06 | -1.32% |
| 2026-10-22 | 14 | 3384.30 | -1.33% |
| 2026-10-23 | 0 | 3389.20 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 21 | 3455.83 | +1.97% |
| 2026-10-27 | 37 | 3433.69 | -0.64% |
样本积累中 · n=5
07
医疗保健
000933 · CN
79条消息
-3.08%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 15 | 7671.73 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 10 | 7521.10 | -1.96% |
| 2026-10-23 | 0 | 7697.87 | +2.35% |
| 2026-10-26 | 15 | 7793.38 | +1.24% |
| 2026-10-27 | 39 | 7553.16 | -3.08% |
样本积累中 · n=5
08
日常消费
000932 · CN
63条消息
-0.84%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 21 | 12300.09 | -0.99% |
| 2026-10-22 | 10 | 12248.57 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 0 | 12425.26 | +1.44% |
| 2026-10-26 | 6 | 12540.33 | +0.93% |
| 2026-10-27 | 26 | 12434.99 | -0.84% |
样本积累中 · n=5
09
通信服务
000936 · CN
41条消息
-2.62%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 10 | 10374.83 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 3 | 9851.11 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 0 | 10075.24 | +2.28% |
| 2026-10-26 | 7 | 9932.45 | -1.42% |
| 2026-10-27 | 21 | 9672.32 | -2.62% |
样本积累中 · n=5
10
公用事业
000937 · CN
29条消息
-0.51%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 10 | 2534.14 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 2 | 2516.06 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 2500.89 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 4 | 2528.27 | +1.09% |
| 2026-10-27 | 13 | 2515.28 | -0.51% |
样本积累中 · n=5
11
房地产
000952 · CN
21条消息
-3.96%当日涨跌
暂无相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 3 | 1927.89 | +0.76% |
| 2026-10-22 | 1 | 1875.13 | -2.74% |
| 2026-10-23 | 0 | 1899.33 | +1.29% |
| 2026-10-26 | 8 | 1999.98 | +5.30% |
| 2026-10-27 | 9 | 1920.80 | -3.96% |
样本积累中 · n=5