能源
000928 · CNY-0.64%3433.69延迟盘面
主要盘面一览
行情为延迟数据,不构成投资建议。 延迟行情同时显示市场、币种与更新时间。
主要指数
2026-10-28 04:04上证指数000001 · CN
3648.30-1.33%CNY · 腾讯深证成指399001 · CN
11245.73-2.50%CNY · 腾讯创业板指399006 · CN
2548.15-3.41%CNY · 腾讯标普500.SPX · US
7722.60+0.60%USD · CNBC纳斯达克.IXIC · US
26477.81+1.18%USD · CNBC十一行业盘面
A股行业指数材料
000929 · CNY-0.31%3588.43工业
000930 · CNY-1.84%2713.51可选消费
000931 · CNY-1.25%4713.60日常消费
000932 · CNY-0.84%12434.99医疗保健
000933 · CNY-3.08%7553.16金融
000934 · CNY-0.04%5698.69信息技术
000935 · CNY-4.05%6031.66通信服务
000936 · CNY-2.62%9672.32公用事业
000937 · CNY-0.51%2515.28房地产
000952 · CNY-3.96%1920.80重要消息
按影响排序- 01
新浪财经 · 高影响
纽约汇市:美元上涨 市场静候美联储和加拿大央行利率决议
- 02
东方财富快讯 · 高影响
美联储隔夜逆回购协议周二使用规模为2.26亿美元(交易对手2家) 上个交易日报2亿美元
- 03
- 04
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若上调至50%,将重创汽车行业
- 05
新浪财经 · 高影响
本田警告:加拿大汽车关税若升至50% 将对汽车行业造成灾难性打击
- 06
东方财富快讯 · 中影响
上期所原油期货2612合约夜盘收跌2.56%
- 07
- 08
东方财富快讯 · 中影响
WTI原油日内跌幅一度达2.0% 最低报99.56美元/桶
行业消息与价格
本轮仅统计 2026-08-20 21:10(北京时间) 之后新收录的行业消息;价格从首个共同有效交易日归一化为 100。 相关性不代表因果关系;至少需要 10 个共同有效交易日。
01
金融
000934 · CN
660条消息
-0.04%当日涨跌
-0.15相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 | 5615.73 | -0.87% |
| 2026-09-29 | 0 | 5628.93 | +0.24% |
| 2026-09-30 | 1 | 5695.28 | +1.18% |
| 2026-10-08 | 0 | 5690.51 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 3 | 5693.19 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0 | 5770.30 | +1.35% |
| 2026-10-13 | 1 | 5727.61 | -0.74% |
| 2026-10-14 | 1 | 5708.69 | -0.33% |
| 2026-10-15 | 7 | 5711.23 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0 | 5699.44 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 4 | 5746.55 | +0.83% |
| 2026-10-20 | 0 | 5677.09 | -1.21% |
| 2026-10-21 | 182 | 5637.60 | -0.70% |
| 2026-10-22 | 92 | 5612.37 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0 | 5610.60 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 116 | 5701.02 | +1.61% |
| 2026-10-27 | 252 | 5698.69 | -0.04% |
n=17
02
信息技术
000935 · CN
370条消息
-4.05%当日涨跌
-0.54相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 7421.71 | -4.32% |
| 2026-09-29 | 0 | 7471.15 | +0.67% |
| 2026-09-30 | 0 | 7316.61 | -2.07% |
| 2026-10-08 | 0 | 7040.06 | -3.78% |
| 2026-10-09 | 1 | 6977.21 | -0.89% |
| 2026-10-12 | 0 | 6778.48 | -2.85% |
| 2026-10-13 | 2 | 6799.44 | +0.31% |
| 2026-10-14 | 2 | 6612.75 | -2.75% |
| 2026-10-15 | 1 | 6457.56 | -2.35% |
| 2026-10-16 | 0 | 6435.22 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 3 | 6370.92 | -1.00% |
| 2026-10-20 | 0 | 6446.96 | +1.19% |
| 2026-10-21 | 107 | 6490.12 | +0.67% |
| 2026-10-22 | 44 | 6285.35 | -3.16% |
| 2026-10-23 | 0 | 6485.48 | +3.18% |
| 2026-10-26 | 60 | 6286.31 | -3.07% |
| 2026-10-27 | 150 | 6031.66 | -4.05% |
n=17
03
可选消费
000931 · CN
224条消息
-1.25%当日涨跌
-0.56相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 4855.40 | -1.00% |
| 2026-09-29 | 0 | 4851.58 | -0.08% |
| 2026-09-30 | 0 | 4871.08 | +0.40% |
| 2026-10-08 | 1 | 4780.15 | -1.87% |
| 2026-10-09 | 1 | 4831.32 | +1.07% |
| 2026-10-12 | 0 | 4840.28 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 1 | 4789.40 | -1.05% |
| 2026-10-14 | 1 | 4742.36 | -0.98% |
| 2026-10-15 | 1 | 4680.86 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 4722.73 | +0.89% |
| 2026-10-19 | 2 | 4800.75 | +1.65% |
| 2026-10-20 | 0 | 4779.93 | -0.43% |
| 2026-10-21 | 82 | 4695.37 | -1.77% |
| 2026-10-22 | 39 | 4661.99 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 4762.59 | +2.16% |
| 2026-10-26 | 22 | 4773.33 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 74 | 4713.60 | -1.25% |
n=17
04
工业
000930 · CN
165条消息
-1.84%当日涨跌
-0.64相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 2923.91 | -1.51% |
| 2026-09-29 | 0 | 2925.22 | +0.04% |
| 2026-09-30 | 0 | 2947.66 | +0.77% |
| 2026-10-08 | 0 | 2935.48 | -0.41% |
| 2026-10-09 | 1 | 2943.82 | +0.28% |
| 2026-10-12 | 0 | 2927.43 | -0.56% |
| 2026-10-13 | 2 | 2910.32 | -0.58% |
| 2026-10-14 | 1 | 2866.13 | -1.52% |
| 2026-10-15 | 2 | 2799.24 | -2.33% |
| 2026-10-16 | 0 | 2810.42 | +0.40% |
| 2026-10-19 | 2 | 2816.26 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 0 | 2794.50 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 50 | 2726.78 | -2.42% |
| 2026-10-22 | 18 | 2682.74 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 0 | 2758.44 | +2.82% |
| 2026-10-26 | 24 | 2764.50 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 65 | 2713.51 | -1.84% |
n=17
05
材料
000929 · CN
110条消息
-0.31%当日涨跌
-0.55相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 3908.25 | -2.90% |
| 2026-09-29 | 0 | 3921.88 | +0.35% |
| 2026-09-30 | 0 | 3949.89 | +0.71% |
| 2026-10-08 | 0 | 3932.13 | -0.45% |
| 2026-10-09 | 1 | 3993.14 | +1.55% |
| 2026-10-12 | 0 | 3883.17 | -2.75% |
| 2026-10-13 | 1 | 3877.78 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1 | 3813.12 | -1.67% |
| 2026-10-15 | 2 | 3694.93 | -3.10% |
| 2026-10-16 | 0 | 3736.87 | +1.14% |
| 2026-10-19 | 2 | 3748.10 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0 | 3719.07 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 23 | 3700.86 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 7 | 3595.75 | -2.84% |
| 2026-10-23 | 0 | 3666.03 | +1.95% |
| 2026-10-26 | 16 | 3599.45 | -1.82% |
| 2026-10-27 | 57 | 3588.43 | -0.31% |
n=17
06
能源
000928 · CN
108条消息
-0.64%当日涨跌
+0.01相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 3378.05 | +0.29% |
| 2026-09-29 | 0 | 3334.31 | -1.29% |
| 2026-09-30 | 0 | 3359.30 | +0.75% |
| 2026-10-08 | 0 | 3419.42 | +1.79% |
| 2026-10-09 | 1 | 3433.28 | +0.41% |
| 2026-10-12 | 0 | 3428.99 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1 | 3463.22 | +1.00% |
| 2026-10-14 | 1 | 3527.97 | +1.87% |
| 2026-10-15 | 1 | 3452.44 | -2.14% |
| 2026-10-16 | 0 | 3475.76 | +0.68% |
| 2026-10-19 | 1 | 3493.81 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 0 | 3475.95 | -0.51% |
| 2026-10-21 | 31 | 3430.06 | -1.32% |
| 2026-10-22 | 14 | 3384.30 | -1.33% |
| 2026-10-23 | 0 | 3389.20 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 21 | 3455.83 | +1.97% |
| 2026-10-27 | 37 | 3433.69 | -0.64% |
n=17
07
医疗保健
000933 · CN
84条消息
-3.08%当日涨跌
-0.37相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 7770.69 | +0.26% |
| 2026-09-29 | 0 | 7786.23 | +0.20% |
| 2026-09-30 | 0 | 8009.67 | +2.87% |
| 2026-10-08 | 0 | 7805.08 | -2.55% |
| 2026-10-09 | 1 | 7838.39 | +0.43% |
| 2026-10-12 | 0 | 7774.45 | -0.82% |
| 2026-10-13 | 1 | 7697.65 | -0.99% |
| 2026-10-14 | 1 | 7645.00 | -0.68% |
| 2026-10-15 | 1 | 7640.51 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0 | 7540.65 | -1.31% |
| 2026-10-19 | 1 | 7624.93 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 0 | 7693.05 | +0.89% |
| 2026-10-21 | 15 | 7671.73 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 10 | 7521.10 | -1.96% |
| 2026-10-23 | 0 | 7697.87 | +2.35% |
| 2026-10-26 | 15 | 7793.38 | +1.24% |
| 2026-10-27 | 39 | 7553.16 | -3.08% |
n=17
08
日常消费
000932 · CN
70条消息
-0.84%当日涨跌
+0.09相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 12096.02 | -0.11% |
| 2026-09-29 | 0 | 12107.17 | +0.09% |
| 2026-09-30 | 0 | 12295.96 | +1.56% |
| 2026-10-08 | 1 | 12256.81 | -0.32% |
| 2026-10-09 | 1 | 12355.00 | +0.80% |
| 2026-10-12 | 0 | 12469.15 | +0.92% |
| 2026-10-13 | 2 | 12329.60 | -1.12% |
| 2026-10-14 | 1 | 12362.51 | +0.27% |
| 2026-10-15 | 1 | 12310.32 | -0.42% |
| 2026-10-16 | 0 | 12489.65 | +1.46% |
| 2026-10-19 | 1 | 12467.08 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 0 | 12422.96 | -0.35% |
| 2026-10-21 | 21 | 12300.09 | -0.99% |
| 2026-10-22 | 10 | 12248.57 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 0 | 12425.26 | +1.44% |
| 2026-10-26 | 6 | 12540.33 | +0.93% |
| 2026-10-27 | 26 | 12434.99 | -0.84% |
n=17
09
通信服务
000936 · CN
47条消息
-2.62%当日涨跌
-0.56相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 11698.87 | -5.84% |
| 2026-09-29 | 0 | 11761.94 | +0.54% |
| 2026-09-30 | 0 | 11724.93 | -0.31% |
| 2026-10-08 | 0 | 11302.57 | -3.60% |
| 2026-10-09 | 1 | 11315.08 | +0.11% |
| 2026-10-12 | 0 | 10978.14 | -2.98% |
| 2026-10-13 | 1 | 11120.85 | +1.30% |
| 2026-10-14 | 1 | 10799.56 | -2.89% |
| 2026-10-15 | 1 | 10420.78 | -3.51% |
| 2026-10-16 | 0 | 10348.08 | -0.70% |
| 2026-10-19 | 2 | 10364.39 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 0 | 10364.33 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 10 | 10374.83 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 3 | 9851.11 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 0 | 10075.24 | +2.28% |
| 2026-10-26 | 7 | 9932.45 | -1.42% |
| 2026-10-27 | 21 | 9672.32 | -2.62% |
n=17
10
公用事业
000937 · CN
34条消息
-0.51%当日涨跌
-0.14相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 2498.49 | +0.51% |
| 2026-09-29 | 0 | 2493.15 | -0.21% |
| 2026-09-30 | 0 | 2510.59 | +0.70% |
| 2026-10-08 | 0 | 2554.27 | +1.74% |
| 2026-10-09 | 1 | 2558.66 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 0 | 2560.80 | +0.08% |
| 2026-10-13 | 1 | 2542.91 | -0.70% |
| 2026-10-14 | 1 | 2584.27 | +1.63% |
| 2026-10-15 | 1 | 2550.69 | -1.30% |
| 2026-10-16 | 0 | 2546.94 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 1 | 2561.51 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 0 | 2547.81 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 10 | 2534.14 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 2 | 2516.06 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 0 | 2500.89 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 4 | 2528.27 | +1.09% |
| 2026-10-27 | 13 | 2515.28 | -0.51% |
n=17
11
房地产
000952 · CN
27条消息
-3.96%当日涨跌
-0.20相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | 1962.74 | +0.06% |
| 2026-09-29 | 0 | 2083.17 | +6.14% |
| 2026-09-30 | 0 | 2097.90 | +0.71% |
| 2026-10-08 | 0 | 2087.26 | -0.51% |
| 2026-10-09 | 1 | 2061.03 | -1.26% |
| 2026-10-12 | 0 | 1997.05 | -3.10% |
| 2026-10-13 | 1 | 1962.65 | -1.72% |
| 2026-10-14 | 1 | 1959.30 | -0.17% |
| 2026-10-15 | 1 | 1904.33 | -2.81% |
| 2026-10-16 | 0 | 1980.25 | +3.99% |
| 2026-10-19 | 2 | 1949.95 | -1.53% |
| 2026-10-20 | 0 | 1913.30 | -1.88% |
| 2026-10-21 | 3 | 1927.89 | +0.76% |
| 2026-10-22 | 1 | 1875.13 | -2.74% |
| 2026-10-23 | 0 | 1899.33 | +1.29% |
| 2026-10-26 | 8 | 1999.98 | +5.30% |
| 2026-10-27 | 9 | 1920.80 | -3.96% |
n=17