01
金融
000934 · CN
641条消息
-1.09%当日涨跌
-0.01相关系数
查看数据表
| 日期 | 消息 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 5610.99 | +0.21% |
| 2026-08-21 | 1 | 5615.18 | +0.07% |
| 2026-08-24 | 2 | 5678.69 | +1.13% |
| 2026-08-25 | 1 | 5661.71 | -0.30% |
| 2026-08-26 | 13 | 5750.73 | +1.57% |
| 2026-08-27 | 0 | 5733.53 | -0.30% |
| 2026-08-28 | 0 | 5711.13 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1 | 5759.58 | +0.85% |
| 2026-09-01 | 0 | 5847.38 | +1.52% |
| 2026-09-02 | 0 | 5801.33 | -0.79% |
| 2026-09-03 | 1 | 5826.63 | +0.44% |
| 2026-09-04 | 1 | 5871.91 | +0.78% |
| 2026-09-07 | 119 | 5774.83 | -1.65% |
| 2026-09-08 | 57 | 5771.28 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 0 | 5777.88 | +0.11% |
| 2026-09-10 | 0 | 5830.93 | +0.92% |
| 2026-09-11 | 0 | 5748.35 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 252 | 5765.33 | +0.30% |
| 2026-09-15 | 189 | 5702.38 | -1.09% |
n=19